





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | PKP - 512 | 2508 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | PKP - 511 | 6595 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | PKP - 510 | 9032 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | PKP - 509 | 5204 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | PKP - 508 | 4736 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | PKP - 507 | 8217 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | PKP - 506 | 3528 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 505 | 1530 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 504 | 1079 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 503 | 7436 |
